招标项目名称:南宫市2025年度地下水水源置换工程(南宫市地下水库)项目 | |||||||||
招标项目编号:M************003 | |||||||||
公示名称:南宫市2025年度地下水水源置换工程(南宫市地下水库)项目(四标段)中标候选人公示 | |||||||||
公示编号:M******************1 | |||||||||
公示内容: |
标段:南宫市2025年度地下水水源置换工程(南宫市地下水库)项目(四标段) | |
所属专业:水利管理业 | 所属地区:河北省·邢台市·南宫市 |
开标时间:2025-05-14 09:00 | 开标地点:南宫市公共资源交易中心开标室 |
公示开始日期:2025-05-15 | 公示截止日期:2025-05-18 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期 |
1 | ******有限公司 | 7,165,790.70元 | 7,165,790.70元 | 合格 | 180天 |
2 | ******有限公司 | 7,200,129.08元 | 7,200,129.08元 | 合格 | 180天 |
3 | ******有限公司 | 7,165,686.65元 | 7,165,686.65元 | 合格 | 180天 |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ******有限公司 | 赵力华 | 工程师 | 二级建造师 | 冀******1519 |
2 | ******有限公司 | 吴国银 | 工程师 | 二级建造师 | 赣 ************ |
3 | ******有限公司 | 孙燕妮 | 工程师 | 二级建造师 | 川************ |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足招标文件 要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | 馆陶县地下水超采综合治理农村灌溉水源置换工程项目一期-馆陶县农业灌溉渠道清淤治理项目第二标段 | 馆陶县地下水超采综合治理水利项目建设管理处 | 2022-08-08 | 28,076,900.78元 |
2 | ******有限公司 | 2024 年度地下水超采综合治理戴河补水河道清理整治工程施工 | 秦皇岛市北戴河区牛头座水利站 | 2023-03-12 | 11,342,293.95元 |
3 | ******有限公司 | 威县2023年度地下水超采综合治理农业灌溉水源置换项目六标段 | 威县地下水超采综合治理水利项目建设管理处 | 2023-03-14 | 6,138,126.12元 |
4 | ******有限公司 | 广丰区 2022 年中大型水库移民后期扶持项目-项家村狮象渠道修复 | ******人民政府 | 2022-07-25 | 494,631.88元 |
5 | ******有限公司 | 2023 年故城县夏庄片高标准农田建设项目(第二批)三标段 | ******农村局 | 2023-10-23 | 2,565,748.85元 |
6 | ******有限公司 | 2022 年察北管理区第二批宇宙营乡高标准农田建设项目(后营子村、闫脑包村、新一家村)-四标段 | ******农村局 | 2022-12-16 | 4,629,564.12元 |
7 | ******有限公司 | 高碑店市 2022 年张六庄镇高标准农田建设项目六标段 | ******农村局 | 2023-03-02 | 7,082,770.39元 |
8 | ******有限公司 | 赵县 2022 年赵州镇韩村镇高标准农田建设项目六标段 | ******农村局 | 2022-12-21 | 4,830,953.26元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ******有限公司 | 赵力华 | / | / | / | / |
2 | ******有限公司 | 吴国银 | / | / | / | / |
3 | ******有限公司 | 孙燕妮 | 赵县 2022 年赵州镇韩村镇高标准农田建设项目六标段 | ******农村局 | 2022-12-21 | 4,830,953.26元 |
4 | ******有限公司 | 孙燕妮 | 康保县 2023 年非贫困村农村饮水安全巩固提升工程(财政涉农资金统筹整合第一批)一标段 | ******水务局 | 2023-08-04 | 1,122,020.00元 |
5.
|
投标报价汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | ||
1 | ******有限公司 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 | 49.75 |
2 | ******有限公司 | 49.81 | 49.81 | 49.81 | 49.81 | 49.81 | 49.81 | 49.81 | 49.81 |
3 | ******有限公司 | 49.78 | 49.78 | 49.78 | 49.78 | 49.78 | 49.78 | 49.78 | 49.78 |
4 | ******有限公司 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 | 49.92 |
5 | ******有限公司 | 49.69 | 49.69 | 49.69 | 49.69 | 49.69 | 49.69 | 49.69 | 49.69 |
6 | ******有限公司 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 |
7 | ******有限公司 | 49.67 | 49.67 | 49.67 | 49.67 | 49.67 | 49.67 | 49.67 | 49.67 |
8 | ******有限责任公司 | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 49.48 | 49.48 |
9 | ******有限公司 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 |
10 | ******有限公司 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 | 49.99 |
11 | ******有限公司 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 |
12 | ******有限公司 | 49.69 | 49.69 | 49.69 | 49.69 | 49.69 | 49.69 | 49.69 | 49.69 |
13 | ******有限公司 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 | 49.84 |
14 | ******有限公司 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 | 49.91 |
15 | ******有限公司 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 49.98 |
16 | ******有限公司 | 49.28 | 49.28 | 49.28 | 49.28 | 49.28 | 49.28 | 49.28 | 49.28 |
施工组织设计部分(暗标)汇总表 |
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | 汇总 | ||
1 | ******有限公司 | 46.70 | 30.00 | 46.45 | 32.60 | 40.00 | 39.00 | 41.64 | 39.48 |
2 | ******有限公司 | 45.00 | 24.00 | 45.70 | 30.30 | 39.50 | 39.90 | 43.32 | 38.25 |
3 | ******有限公司 | 45.20 | 25.00 | 45.80 | 31.80 | 41.00 | 40.70 | 43.36 | 38.98 |
4 | ******有限公司 | 45.70 | 28.50 | 46.50 | 39.35 | 40.50 | 42.00 | 43.59 | 40.88 |
5 | ******有限公司 | 45.10 | 24.50 | 44.60 | 30.70 | 41.50 | 40.80 | 41.72 | 38.42 |
6 | ******有限公司 | 45.00 | 23.00 | 44.10 | 27.30 | 39.00 | 40.40 | 43.44 | 37.46 |
7 | ******有限公司 | 45.00 | 23.00 | 44.00 | 27.10 | 39.50 | 39.30 | 43.54 | 37.35 |
8 | ******有限责任公司 | 45.10 | 29.00 | 44.80 | 31.10 | 40.00 | 39.40 | 43.53 | 38.99 |
9 | ******有限公司 | 45.70 | 32.00 | 45.00 | 36.40 | 40.50 | 41.00 | 43.18 | 40.54 |
10 | ******有限公司 | 46.30 | 41.50 | 44.90 | 31.80 | 39.30 | 40.90 | 43.54 | 41.18 |
11 | ******有限公司 | 45.00 | 24.50 | 44.70 | 31.10 | 40.00 | 40.20 | 43.41 | 38.42 |
12 | ******有限公司 | 46.00 | 28.00 | 44.90 | 31.15 | 38.90 | 38.60 | 44.14 | 38.81 |
13 | ******有限公司 | 45.10 | 30.00 | 44.70 | 31.30 | 41.00 | 40.50 | 43.24 | 39.41 |
14 | ******有限公司 | 46.50 | 32.50 | 46.30 | 32.60 | 38.70 | 38.50 | 43.60 | 39.81 |
15 | ******有限公司 | 45.60 | 26.00 | 44.50 | 30.50 | 38.00 | 40.80 | 43.61 | 38.43 |
评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位 | 投标报价得分 | 施工组织设计部分(暗标)得分 | 总分 | 排名 |
1 | ******有限公司 | 49.99 | 41.18 | 91.17 | 1 |
2 | ******有限公司 | 49.92 | 40.88 | 90.8 | 2 |
3 | ******有限公司 | 49.99 | 40.54 | 90.53 | 3 |
4 | ******有限公司 | 49.98 | 39.81 | 89.79 | 4 |
5 | ******有限公司 | 49.91 | 39.41 | 89.32 | 5 |
6 | ******有限公司 | 49.75 | 39.48 | 89.23 | 6 |
7 | ******有限公司 | 49.78 | 38.98 | 88.76 | 7 |
8 | ******有限公司 | 49.69 | 38.81 | 88.5 | 8 |
9 | ******有限责任公司 | 49.48 | 38.99 | 88.47 | 9 |
10 | ******有限公司 | 49.98 | 38.42 | 88.4 | 10 |
11 | ******有限公司 | 49.69 | 38.42 | 88.11 | 11 |
12 | ******有限公司 | 49.81 | 38.25 | 88.06 | 12 |
13 | ******有限公司 | 49.28 | 38.43 | 87.71 | 13 |
14 | ******有限公司 | 49.84 | 37.46 | 87.3 | 14 |
15 | ******有限公司 | 49.67 | 37.35 | 87.02 | 15 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ******有限公司 | 投标文件大纲存在空行,不符合招标文件对暗标格式的要求。 |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
******水务局 | ******有限公司 |
地址:南宫市东进东街12号 | 地址:石家庄市中山东路466号世纪钻石广场B座15层 |
联系人:侯金燕 | 联系人:闫鑫 |
电话:****** | 电话:****** |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容: |
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。