招标项目名称: 西三教城中村改造回迁项目A区外墙窗采购及安装(暂估价部分)
招标项目编号: S************001
公示名称: 西三教城中村改造回迁项目A区外墙窗采购及安装(暂估价部分)中标候选人公示
公示编号: S******************1
公示内容:
标段: | 西三教城中村改造回迁项目A区外墙窗采购及安装(暂估价部分)标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 其他建筑安装 | 所属地区: | 河北省石家庄市桥西区 |
开标时间: | 2025-04-14 | 开标地点: | 开标9 |
公示开始日期: | 2025-04-16 | 公示截止日期: | 2025-04-20 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.37 | ******.37 | 满足项目要求 | 完全响应招标文件的交货及安装期 |
2 | ******有限公司 | ******.75 | ******.75 | 满足项目要求 | 响应招标文件,满足甲方要求。 |
3 | ******有限公司 | ******.84 | ******.84 | 满足项目要求 | 自接到招标人通知之日起,窗框30日历天内全部安装完毕;玻璃、开启扇与纱扇30日历天内全部安装完毕。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 韩飞 | 工程师 | 建筑一级注册建造师 | 冀************ |
2 | ******有限公司 | 黄金丹 | 中级工程师 | 建筑二级注册建造师 | ******32 |
3 | ******有限公司 | 侯晓光 | 工程师 | 二级注册建造师 | 冀******0886 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
3 | ******有限公司 | 满足,满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 太原市保利西湖林语68号项目二标段铝合金门窗制作及安装工程 | ******有限公司 | 2022-03-10 | ******.66 |
2 | ******有限公司 | 邯郸和光尘樾项目被动窗制作及安装工程 | ******有限公司 | 2023-05-30 | ******.63 |
3 | ******有限公司 | 郑州市杓袁项目7号地1-2、6-9、11-16、19-21号楼系统铝合金门窗制作及安装工程 | ******有限公司 | 2024-05-20 | ******.05 |
4 | ******有限公司 | 郑州市柳林项目2号地街坊路东铝合金门窗制作及安装工程 | ******有限公司 | 2022-11-24 | ******.8 |
5 | ******有限公司 | 郑州柳林项目2号地街坊路西铝合金门窗制作及安装工程 | ******有限公司 | 2024-05-20 | ******.17 |
6 | ******有限公司 | 石家庄天汇项目二期门窗(断桥铝合金/塑钢窗)制作及安装工程 | ******有限公司 | 2023-07-18 | ******.31 |
7 | ******有限公司 | 郑州市檀园项目系统门窗及防火玻璃栏板制作与安装工程 | ******有限公司 | 2023-05-28 | ******.27 |
8 | ******有限公司 | 富华里13地块大区铝窗工程及15地块展示区铝窗工程一标段 | ******有限公司 | 2023-08-15 | ******.57 |
9 | ******有限公司 | 中海地产石家庄中海汇德里项目门窗工程Ⅰ标段 | ******有限公司 | 2022-02-25 | ******.09 |
10 | ******有限公司 | 石油海蓝城(任丘)项目外门窗工程 | ******有限公司 | 2023-02-28 | ******.43 |
11 | ******有限公司 | 无极县文化创意园建设项目门窗、幕墙专业分包工程 | ******有限公司 | 2023-08-01 | ******.67 |
12 | ******有限公司 | 东良厢城中村改造项目E区2#、3#住宅楼、地下车库门窗、百叶窗工程 | ******有限公司 | 2023-03-17 | ******.64 |
13 | ******有限公司 | 国药乐仁堂项目断桥铝合金门窗工程 | ******有限公司 | 2023-02-01 | 720000.00 |
14 | ******有限公司 | 中航电测智能交通(石家庄)产业园项目门窗工程施工 | ******有限公司 | 2022-06-27 | ******.30 |
15 | ******有限公司 | 华氏达·云杉溪谷项目住宅区断桥铝门窗工程 | ******有限公司 | 2022-09-07 | ******.15 |
16 | ******有限公司 | 同福城住宅外窗二标段供货及安装工程 | ******有限公司 | 2022-06-01 | ******.0 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 13.90 | 14.30 | 13.60 | 14.00 | 14.40 |
2 | ******有限公司 | 10.41 | 11.31 | 9.51 | 10.86 | 10.82 |
3 | ******有限公司 | 10.70 | 11.10 | 9.40 | 10.52 | 10.40 |
4 | ******有限公司 | 10.51 | 10.10 | 9.40 | 9.90 | 10.35 |
5 | ******有限公司 | 10.53 | 10.30 | 9.40 | 10.48 | 10.50 |
6 | ******有限公司 | 10.20 | 10.00 | 9.00 | 10.28 | 10.30 |
7 | ******有限公司 | 10.40 | 10.60 | 8.90 | 9.11 | 8.20 |
8 | ******有限公司 | 10.50 | 10.20 | 9.20 | 10.50 | 10.40 |
9 | ******有限公司 | 10.58 | 10.90 | 9.20 | 9.90 | 9.41 |
10 | ******有限公司 | 10.50 | 11.20 | 9.40 | 10.20 | 10.60 |
11 | ******有限公司 | 10.66 | 10.80 | 9.10 | 9.33 | 8.40 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 40.90 | 41.40 | 38.90 | 40.40 | 44.50 |
2 | ******有限公司 | 38.60 | 35.10 | 37.60 | 38.55 | 40.50 |
3 | ******有限公司 | 37.63 | 35.00 | 38.00 | 38.92 | 39.91 |
4 | ******有限公司 | 38.80 | 35.40 | 32.90 | 38.18 | 38.80 |
5 | ******有限公司 | 37.60 | 35.70 | 27.80 | 33.12 | 30.60 |
6 | ******有限公司 | 37.06 | 34.50 | 32.60 | 34.90 | 39.32 |
7 | ******有限公司 | 39.40 | 34.80 | 32.62 | 36.88 | 38.90 |
8 | ******有限公司 | 37.70 | 33.80 | 32.80 | 35.60 | 39.30 |
9 | ******有限公司 | 38.60 | 35.90 | 32.40 | 34.10 | 37.80 |
10 | ******有限公司 | 37.97 | 34.00 | 27.30 | 32.77 | 30.10 |
11 | ******有限公司 | 37.40 | 35.60 | 32.71 | 36.10 | 37.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 39.64 | 94.90 |
2 | ******有限公司 | 39.62 | 88.27 |
3 | ******有限公司 | 38.77 | 87.08 |
4 | ******有限公司 | 39.52 | 86.39 |
5 | ******有限公司 | 39.98 | 83.18 |
6 | ******有限公司 | 39.54 | 85.18 |
7 | ******有限公司 | 39.54 | 85.50 |
8 | ******有限公司 | 39.51 | 85.51 |
9 | ******有限公司 | 39.54 | 85.30 |
10 | ******有限公司 | 39.63 | 82.44 |
11 | ******有限公司 | 39.60 | 85.18 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:************有限公司,联系人:张旭阳,电话:0311-******。2.在石家庄市公共资源交易平台在线提出。
联系方式:
招标人: | ******有限公司 | 招标代理机构: | ******有限公司 |
---|---|---|---|
地址: | 石家庄市桥西区中华大街与华星路交叉口西行50米路北、中国(河北)自由贸易试验区雄安片区保津高速南段会议中心1-147 | 地址: | 石家庄市桥西区工农路486号 |
联系人: | 杨经理、梁建云 | 联系人: | 张旭阳 |
电话: | 0311-****** | 电话: | 0311-****** |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | / |
8. 其他公示内容:无
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。